
公司性質(zhì):采購商 更新時(shí)間:2026-02-04 Panama, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 12 條
產(chǎn)品編碼 12
交易次數(shù) 12
總金額 657.01
貿(mào)易伙伴 0
該報(bào)告包含:市場量價(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Panama | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20191009 | ||
| 進(jìn)口商 | DHL PANAMA S A ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 5458-162-67519 | 原產(chǎn)國 | america |
| 供應(yīng)商 | DHL AIRWASY INC ![]() |
||
| 商品編碼 | 8431310000 | ||
| 編碼描述 | PARTE DE ELEVADOR 2106758846 | ||
| 商品描述 | PARTE DE ELEVADOR 2106758846譯 | ||
| 數(shù)量 | 3 | 數(shù)量單位 | UNIT (UNIDAD) |
| 重量 | 47.7 | 毛重 | 47.7 |
| 總價(jià)(USD) | 4535.22 | ||
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 1511.74 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 95.078 |
| FOB總價(jià) | 4340.7 | FOB單價(jià) | 1446.9 |
| 運(yùn)費(fèi) | 151.11 | 保費(fèi) | 43.41 |
-
12產(chǎn)品編碼
-
12交易次數(shù)
-
657.01總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171004 | 8204120000 | Guatemala | - | - | ||
| 20171004 | 4202999900 | Guatemala | - | - | ||
| 20171004 | 9004901000 | Guatemala | - | - | ||
| 20171004 | 8205209000 | Guatemala | - | - | ||
| 20171004 | 6506109000 | Guatemala | - | - | ||
| 20171004 | 6307200000 | Guatemala | - | - | ||
| 20171004 | 4015190000 | Guatemala | - | - | ||
| 20171004 | 8205400000 | Guatemala | - | - | ||
| 20171004 | 8205100000 | Guatemala | - | - | ||
| 20171004 | 8205599000 | Guatemala | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)